| SEP 2009 |
OCT 2009 |
NOV 2009 |
DIC 2009 |
ENE 2010 |
FEB 2010 |
MAR 2010 |
ABR 2010 |
MAY 2010 |
JUN 2010 |
JUL 2010 |
|||
| 1 | XI | ||||||||||||
| 2 | T | Preinscripción | |||||||||||
| 3 | T | ||||||||||||
| 4 | IV | XIII | |||||||||||
| 5 | IV | VI | VII | XIV | Inscripción | ||||||||
| 6 | I | VI | VII | ||||||||||
| 7 | I | XI | Módulo | ||||||||||
| 8 | V | XI | Clases | ||||||||||
| 9 | V | IX | |||||||||||
| 10 | IX | C | |||||||||||
| 11 | IV | XIV | Inauguración | ||||||||||
| 12 | IV | VI | VIII | XIV | |||||||||
| 13 | II | VI | VIII | P | |||||||||
| 14 | II | XII | Prácticas | ||||||||||
| 15 | V | XII | |||||||||||
| 16 | V | X | V | ||||||||||
| 17 | X | Visitas | |||||||||||
| 18 | IV | ||||||||||||
| 19 | P | VI | VIII | V | T | ||||||||
| 20 | II | P | VIII | Trabajo Final | |||||||||
| 21 | II | XII | |||||||||||
| 22 | VI | V | |||||||||||
| 23 | VI | IV | |||||||||||
| 24 | V | ||||||||||||
| 25 | T | ||||||||||||
| 26 | VIII | T | |||||||||||
| 27 | III | P | V | ||||||||||
| 28 | III | ||||||||||||
| 29 | C | VI | |||||||||||
| 30 | I | VI | XII | ||||||||||
| 31 | I |
Información sobre el Leader Program en Gestión de Plagas y Riesgos Vectoriales
Inscríbase en el Leader Program en Gestión de Plagas y Riesgos Vectoriales
Preguntas frecuentes sobre el Leader Program en Gestión de Plagas y Riesgos Vectoriales
Contacte con la Secretaria Técnica del Leader Program en Gestión de Plagas y Riesgos Vectoriales
Copyrigth © 2010 Leader Program | FGUCM / AVEM / VISAVET-UCM | Todos los derechos reservados.